Kartar General Store
Sadar Bazaar, Delhi GST No. 07BTBPS3063C1ZX |
Approx. 150 / Piece Get Latest Price
Brand | Kartar |
Color | Black |
Material | Leather |
Open Type | Bi Fold |
Usage/Application | Gift |
Number Of Card Slot | 2-3 |
Packaging Type | Box |
Pattern | Printed |
Gender | Male |
Being the foremost names of the industry, we are involved in providing an extensive range of Mens Black Wallets.
Approx. 45 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Brown |
Material | Foam Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Fitting mini size book walletIn multi colour
Pockets 2
Approx. 50 / Piece Get Latest Price
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Black |
Material | Foam Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Approx. 40 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Brown |
Material | PU Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
Coin Pouch | Yes |
Colour 2 black and brown
Pocket 2
Atm card holder 1 only
Approx. 50 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design Type | Plain |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Black |
Material | Foam Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
Approx. 65 / Piece Get Latest Price
Brand | Own |
Color | Brown |
Material | PU & Leather |
Card Slots | 5 |
Open Type | Bi Fold |
Size | All Type |
Weight | Light |
Style | Designer |
Out side chain
pocketIn side 2 pocket Atm card holder 6 Colour black brown tan nd blue
Approx. 14 / Piece Get Latest Price
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Brown |
Material | Foam Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
In side chain pocket Normal pockets 2 Coin pocket 1 Atm card holder 1 Colour black nd tan
Approx. 14 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design Type | Plain |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Tan |
Material | Foam Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Coin pocket 1 Colour black nd brown In side 1 chain pocket Nd normal pockets 2 ATM card holder 1
Approx. 16 / Piece Get Latest Price
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Brown |
Material | Foam Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Pockets 2 Coin pocket 1 ATM card holder 2 Mix color
Approx. 45 / Piece Get Latest Price
Design Type | Plain |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Black |
Material | Foam Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
Fitting mini size book wallet In multi colour Rate 45rs Pockets 2
Approx. 18 / Piece Get Latest Price
Design Type | Plain |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Black |
Material | Foam Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Chain pocket 1 Normal pockets 2 Coin pocket 1 ATM card holder 2 Mix color
Approx. 30 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Country of Origin | Made in India |
Dealing | Bulk |
Brand | Own |
Material | PU & Leather |
Usage | As Per Requirement |
Weight | Light |
Out side batton
In card card
Mix color
Pocket 2
Atm card holder 6
Approx. 45 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Black |
Material | Foam Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
Coin Pouch | Yes |
Approx. 50 / Piece Get Latest Price
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Tan |
Material | PU Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
Pocket 3 Coin pocket 1 ATM card holder 5
Approx. 35 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Own |
Color | Brown |
Material | PU & Leather |
Card Slots | 5 |
Open Type | Bi Fold |
Size | All Type |
Weight | Light |
Style | Designer |
Out side dbl batton
Imported pu
Colour black brown nd tan
Pocket 2
ATM card holder 2
Coin pocket 1
Approx. 30 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Material | PU & Leather |
Design/Pattern | Customized Designer |
Color | Black & Red |
Closure Type | Fold |
Size | Regular |
Brand | Own |
Gender | Male |
Card batton
3 colour black brown nd blue
Pocket 2
Coin pocket 1
ATM card holder 1
Approx. 30 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Own |
Product Type | Wallet |
Style | Designer |
Color | Tan |
Material | PU Leather |
Is It Foldable | Foldable |
out side single batton
Imported pu
Pocket 2
Coins pocket 1
Atm card holder 3
Approx. 65 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Brown |
Material | PU Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Coin Pouch | Yes |
In side 1 flap
Coin pocket 1
Pocket 2
Atm card holder 5
Colour black brown nd tan
Box Peking
Approx. 70 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Holder Type | Fold |
Usage/Application | Office |
Type | Card Holders |
Color | Black |
Material | Leather |
Brand | Own |
Country of Origin | Made in India |
In side pockets 2
Coin pocket 1
6 atm card holder
Colour Blue and brown,tan
Approx. 65 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Own |
Color | Brown |
Material | PU & Leather |
Card Slots | 5 |
Open Type | Trifold |
Size | All Type |
Weight | Light |
Style | Designer |
Pocket 2 In flap 1 Atm card holder 4 Coin pocket 1 Colour black brown nd tan
Approx. 40 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Own |
Product Type | Wallet |
Style | Designer |
Color | Brown |
Gender | Female |
Card Slot | 4 |
Is It Foldable | Foldable |
In Card card wallet
Colour 3 blue brown white
Pocket 2
ATM card holder 4
Approx. 35 / Piece Get Latest Price
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Gift |
Material | Leather |
Brand | Kartar |
Color | Brown, Black etc. |
Card Slots | 3-5 |
Gender | Male |
Open Type | Bifold |
Item Name/ Model | 51 |
Approx. 70 / Piece Get Latest Price
Brand | Kartar |
Color | Black, Brown, etc. |
Material | Leather |
Card Slots | 3-5 |
Open Type | Trifold |
Usage/Application | Gift |
Item Name/ Model | 36 |
Pattern | Plain |
Gender | Male |
Packaging Type | Box |
Approx. 50 / Piece Get Latest Price
Brand | Kartar |
Color | Black |
Material | Leather |
Card Slots | 3-5 |
Open Type | Button |
Usage/Application | Gift |
Model Name/Number | 35 |
Packaging Type | Box |
Pattern | Plain |
Gender | Male |
Approx. 60 / Piece Get Latest Price
Brand | Kartar |
Color | Brown, Black |
Material | Leather |
Card Slots | 3-5 |
Open Type | Bi Fold |
Model Name/Number | 18 |
Pattern | Plain |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Gift |
Approx. 100 / Piece Get Latest Price
Brand | Kartar |
Color | Brown, Tan, Blue, Black, etc. |
Material | Leather |
Card Slots | 3-5 |
Open Type | Bi Fold |
Model Name/Number | 69 |
Pattern | Plain |
Usage/Application | Gift |
Packaging Type | Box |
Approx. 150 / Piece Get Latest Price
Brand | Kartar |
Color | Black |
Material | Leather |
Open Type | Side Chain |
Gender | Male |
Usage/Application | Gift |
Model Name/Number | 62 |
Approx. 110 / Piece Get Latest Price
Type | Card Holders |
Color | Orange |
Material | Leather |
Brand | Kartar |
Model Name/Number | 66 |
Packaging Type | Box |
Pattern | Plain |
Open Type | Side Chain |
Card Slots | 6-8 |
Approx. 50 / Piece Get Latest Price
Brand | Kartar |
Color | Yellow, Gray, Brown, Black, etc. |
Material | Leather |
Card Slots | 3-5 |
Open Type | Bi Fold |
Usage/Application | Gift |
Model Name/Number | 35 |
Approx. 150 / Piece Get Latest Price
Brand | Kartar |
Color | Green |
Material | Leather |
Card Slots | 3-5 |
Gender | Male |
Open Type | Side Chain |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Gift |
Item Name/ Model | 56 |
Pattern | Plain |
Approx. 200 / Piece Get Latest Price
Brand | Kartar |
Color | Green |
Card Slots | 4-6 |
Open Type | Side Chain |
Gender | Male |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Gift |
Model Name/Number | 46 |
Pattern | Plain |
Approx. 60 / Piece Get Latest Price
Brand | Kartar |
Usage/Application | Gift |
Item Name/ Model | 25 |
Pattern | Plain |
Material | Leather |
Color | Brown and Black |
Gender | Male |
Packaging Type | Box |
Approx. 80 / Piece Get Latest Price
Brand | Kartar |
Color | Red, Blue, Black, Green, etc. |
Material | Leather |
Gender | Male |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Gift |
Model Name/Number | 19 |
Pattern | Printed |
Open Type | Bi Fold |
Approx. 25 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design Type | Plain |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Black |
Material | Foam Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
Fancy batton in pu matriel
Approx. 80 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Material | PU & Leather |
Design/Pattern | Customized Designer |
Color | Black & Red |
Closure Type | Fold |
Size | Regular |
Brand | Own |
Gender | Male |
Pockets 2 Coin pocket 1 Atm card holder 4
Approx. 17 / Piece Get Latest Price
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Tan |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
Coin Pouch | Yes |
Approx. 17 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Brown |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
Coin Pouch | Yes |
Approx. 17 / Piece Get Latest Price
Holder Type | Normal |
Usage/Application | Office |
Type | Card Holders |
Color | Brown |
Brand | Own |
Design | Regular |
Weight | Light |
Card Slots | 5 |
Approx. 35 / Piece Get Latest Price
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Brown |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
Approx. 40 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Brown |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
Coin Pouch | Yes |
Approx. 35 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Tan |
Material | Foam Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
Approx. 45 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Tan |
Material | PU Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
Coin Pouch | Yes |
Approx. 40 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Brown |
Material | Foam Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
Coin Pouch | Yes |
Approx. 40 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Tan |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
Approx. 45 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Tan |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
Approx. 55 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Brown |
Material | Foam Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
Approx. 50 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Brown |
Material | Foam Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
Coin Pouch | Yes |
Approx. 40 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Material | PU & Leather |
Design/Pattern | Customized Designer |
Color | Black & Red |
Closure Type | Fold |
Size | Regular |
Brand | Own |
Gender | Male |
Approx. 35 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Tan |
Material | Foam Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
Approx. 35 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Brown |
Material | Foam Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
Approx. 30 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Tan |
Material | PU Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Cash Compartment | 2 |
Approx. 55 / Piece Get Latest Price
Design Type | Bi Fold |
Brand | Kartar |
Usage/Application | Gift |
Color | Tan |
Material | PU Leather |
Approx. 75 / Piece Get Latest Price
Brand | Kartar |
Colour black brown nd tan
Pocket 2
4 atm card holder
Coin pocket 1
Approx. 50 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 36 Piece |
Design Type | Bi Fold |
Brand | Kartar |
Usage/Application | Gift |
Color | Black |
Material | PU Leather |
Approx. 10 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Usage/Application | For Debit Cards |
Type | Card Holders |
Color | Brown |
Material | Foam |
Brand | Own |
Approx. 12 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Usage/Application | For Debit Cards |
Type | Card Holders |
Color | Brown |
Material | Foam |
Brand | Own |
Approx. 5 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 72 Piece |
Usage/Application | For Debit Cards |
Type | Wallet & Card Holder |
Color | Brown |
Material | Foam |
Brand | Own |
Approx. 15 / Piece Get Latest Price
Open Type | Button |
Color | Brown and Black |
Brand | Kartar |
Material | Leather |
Number Of Card Slot | 2-3 |
Usage/Application | Gift |
Gender | Male |
Packaging Type | Box |
Approx. 60 / Piece Get Latest Price
Open Type | Button |
Design/Pattern | Plain |
Color | Brown |
Brand | Kartar |
Material | Leather |
Gender | Male |
Packaging Type | Box |
Item Name/ Model | 33 |
Approx. 70 / Piece Get Latest Price
Card Slots | 3-4 |
Open Type | Bi Fold |
Design/Pattern | Plain |
Color | Brown, Black |
Brand | Kartar |
Material | Leather |
Gender | Male |
Packaging Type | Box |
Item Name/ Model | 24 |
Usage/Application | Gift |
Approx. 40 / Piece Get Latest Price
Color | Black |
Brand | Kartar |
Material | Leather |
Gender | Male |
Item Name/ Model | 28 |
Pattern | Plain |
Open Type | Trifold |
Packaging Type | Box |
Approx. 50 / Piece Get Latest Price
Color | Brown and Black |
Usage/Application | Gift |
Gender | Male |
Brand | Kartar |
Material | Leather |
Packaging Type | Box |
Pattern | Plain |
Item Name/ Model | 17 |
Number Of Card Slot | 3-5 |
Approx. 38 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design/Pattern | Two Fold |
Color | Brown |
Brand | Own |
Material | Pu Leather |
Card Slot | 4 |
Closure Type | 5 |
Compartments | 3 |
Gender | Male |
Is It Handmade | Handmade |
Approx. 30 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design/Pattern | Two Fold |
Color | Brown |
Brand | Own |
Material | Pu Leather |
Card Slot | 4 |
Closure Type | 5 |
Compartments | 3 |
Gender | Male |
Approx. 50 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design/Pattern | Two Fold |
Color | Black |
Brand | Own |
Material | Pu Leather |
Card Slot | 4 |
Closure Type | 5 |
Compartments | 3 |
Gender | Unisex |
Is It Handmade | Handmade |
Approx. 45 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design/Pattern | Two Fold |
Color | Brown |
Brand | Own |
Material | Pu Leather |
Card Slot | 4 |
Closure Type | 5 |
Compartments | 3 |
Gender | Male |
Is It Handmade | Handmade |
Approx. 50 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design/Pattern | Two Fold |
Color | Brown |
Brand | Own |
Material | Pu Leather |
Card Slot | 4 |
Closure Type | 5 |
Compartments | 3 |
Gender | Male |
Approx. 55 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design/Pattern | Two Fold |
Color | Black |
Brand | Own |
Material | Pu Leather |
Card Slot | 4 |
Closure Type | 5 |
Compartments | 3 |
Gender | Male |
Is It Handmade | Handmade |
Approx. 35 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Design Type | Bi Fold |
Brand | Own |
Usage/Application | As Per Requirement |
Color | Brown |
Material | Foam Leather |
5 | |
Number Of Card Slot | 6 |
Tan colour atm card holder 9 Pocket 2
Approx. 30 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 72 Piece |
Gender | Male |